MKP Pogoń Siedlce już w sobotę rozpocznie rywalizację o mistrzostwo II ligi w sezonie 2019-20. Przedstawiamy kadrę jaka będzie reprezentować siedlecką Pogoń.
W kadrze na nowy sezon nie znaleźli się włączeni podczas poprzedniej rundy do szerokiej kadry Dominik Krupa, Igor Łęczycki oraz Aleksander Woźnica. Będą oni w dalszym ciągu reprezentować drugą drużynę Pogoni i nie wykluczone, że w trakcie rundy jesiennej ponownie otrzymają szansę w zespole Kamila Sochy. Z rezerw do kadry włączono bramkarza Alberta Posiadałę oraz pomocnika Sebastiana Bareja.
Prawdopodobnie w Pogoni nie zostanie Józef Burta, który aktualnie trenuje z III-ligowym KKS 1925 Kalisz i jest blisko angażu w tym klubie.
Bramkarze
| # | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Albert Posiadała | 25 lutego 2003 | 191 | 77 |
| 12 | ![]() Rafał Misztal | 10 kwietnia 1984 | 189 | 90 |
| 33 | ![]() Mikołaj Smyłek | 26 stycznia 1995 | 193 | 86 |
Obrońcy
| # | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Sebastian Krawczyk | 15 lutego 1998 | 184 | 71 |
| 6 | ![]() Adam Mójta | 30 czerwca 1986 | 178 | 70 |
| 16 | ![]() Karol Jaksik | 30 lipca 1999 | 185 | 72 |
| 18 | ![]() Ivan Očenáš | 1 maja 1994 | 188 | 76 |
| 26 | ![]() Dominik Sadzawicki | 19 kwietnia 1994 | 185 | 78 |
| 27 | ![]() Tomasz Wełna | 27 stycznia 1991 | 187 | 80 |
| 28 | ![]() Marcin Kozłowski I | 15 czerwca 1994 | 176 | 65 |
| 31 | ![]() Bartosz Brodziński | 8 sierpnia 1991 | 185 | 83 |
| 55 | ![]() Oskar Repka | 3 stycznia 1999 | 188 | 85 |
Pomocnicy
| # | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Piotr Marciniec | 9 października 1996 | 178 | 64 |
| 8 | ![]() Tomasz Margol | 17 kwietnia 1989 | 185 | 77 |
| 11 | ![]() Jakub Romanowicz | 3 października 2000 | 180 | 69 |
| 13 | ![]() Sebastian Barej | 30 lipca 2001 | 180 | 73 |
| 14 | ![]() Bartłomiej Olszewski | 29 stycznia 1996 | 176 | 65 |
| 15 | ![]() Norbert Wojtuszek | 5 października 2001 | 182 | 75 |
| 16 | ![]() Bartosz Wiktoruk | 6 marca 1999 | 174 | 67 |
| 17 | ![]() Mateusz Kluzek | 15 sierpnia 1996 | 182 | 73 |
| 20 | ![]() Marcin Kozłowski II | 28 listopada 1994 | 172 | 68 |
| 21 | ![]() Patryk Kostyk | 30 stycznia 2000 | 180 | 73 |
| 23 | ![]() Damian Mosiejko | 17 czerwca 1995 | 188 | 70 |
| 70 | ![]() Kacper Falon | 8 września 1997 | 174 | 60 |
| 77 | ![]() Eryk Więdłocha | 2 kwietnia 1997 | 182 | 73 |
| 88 | ![]() Bartłomiej Urbański | 15 maja 1998 | 174 | 61 |
| 99 | ![]() Dominik Barciak | 10 marca 1999 | 188 | 70 |
Napastnicy
| # | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Kamil Walków | 23 marca 1994 | 184 | 78 |
| 19 | ![]() Maciej Firlej | 23 września 1996 | 181 | 76 |
| 34 | ![]() Artur Balicki | 11 października 1999 | 182 | 71 |
| Zawodnik | Pozycja | Poprzedni klub | Status | Szczegóły |
| Maciej Firlej |
napastnik | Garbarnia Kraków via Korona Kielce | transfer czasowy | link |
| Patryk Kostyk |
pomocnik | Mławianka Mława | wolny zawodnik | link |
| Jakub Romanowicz |
pomocnik | ŁKS Łódź | transfer czasowy | link |
| Marcin Kozłowski II |
pomocnik | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | wolny zawodnik | link |
| Kacper Skibicki |
pomocnik | Olimpia Grudziądz via Legia Warszawa | transfer czasowy | link |
| Aya Diouf |
obrońca | CD Cova da Piedade B | transfer definitywny | link |
| Bartosz Brodziński |
obrońca | Olimpia Grudziądz via Legia Warszawa | wolny zawodnik | link |
| Norbert Wojtuszek |
pomocnik | Cracovia (juniorzy) | wolny zawodnik | link |
| Dominik Barciak |
pomocnik | Orlęta Radzyń Podlaski | powrót z wypożyczenia | link |
| Mateusz Kluzek |
pomocnik | Ślęza Wrocław | wolny zawodnik | link |
| Oskar Repka |
obrońca | Chrobry Głogów via Arka Gdynia | transfer definitywny | link |
| Marcin Kozłowski I | obrońca | Widzew Łódź | wolny zawodnik | link |
| Kacper Falon |
pomocnik | Widzew Łódź | wolny zawodnik | link |
| Sebastian Barej |
pomocnik | rezerwy | – | link |
| Albert Posiadała |
bramkarz | rezerwy | – | link |
| Zawodnik | Pozycja | Nowy klub | Status |
| Mateusz Bochnak |
pomocnik | Błękitni Stargard via Pogoń Szczecin | powrót z wypożyczenia |
| Dariusz Brągiel |
pomocnik | ? | wolny zawodnik |
| Adam Mesjasz |
obrońca | Odra Opole | wolny zawodnik |
| Sebastian Pociecha |
pomocnik | Stal Rzeszów via Piast Gliwice | powrót z wypożyczenia |
| Andrzej Rybski |
pomocnik | ? | wolny zawodnik |
| Kacper Szymankiewicz | pomocnik | ? | wolny zawodnik |
| Maciej Wichtowski | obrońca | ? | wolny zawodnik |
| Tomasz Zając | pomocnik | ? | wolny zawodnik |
| Paweł Łydkowski | obrońca | KKS 1925 Kalisz | wolny zawodnik |
| Igor Łęczycki | pomocnik | rezerwy | – |
| Dominik Krupa | obrońca | rezerwy | – |
| Aleksander Woźnica | obrońca | rezerwy | – |
| Józef Burta | bramkarz | KKS 1925 Kalisz? | ? |




































