Siedlecka Pogoń po rundzie jesiennej zajęła 13. miejsce, zdobywając 23 punkty w dziewiętnastu spotkaniach.
W barwach drużyny Marcina Sasala w lidze zagrało 21 zawodników. Na zdobycz punktową biało-niebieskich złożyło się sześć zwycięstw, pięć remisów oraz osiem porażek. W tych spotkaniach Pogoniści strzelili 19 bramek, zaś stracili 29. Najlepszym strzelcem Pogoni był Adam Duda, który siedmiokrotnie znalazł drogę do bramki rywala. Najwięcej razy przy bramkach asystowali skrzydłowi – Dawid Dzięgielewski i Mariusz Rybicki. Oto kilka ciekawostek statystycznych.
Strzelcy Pogoni po rundzie jesiennej:
7 – Adam Duda,
4 – Mariusz Rybicki,
2 – Kamil Dmowski, Dawid Dzięgielewski,
1 – Krzysztof Bodziony, Daniel Chyła, Ernest Dzięcioł, Konrad Wrzesiński
Asystenci:
3 – Dawid Dzięgielewski, Mariusz Rybicki
2 – Adam Duda, Konrad Wrzesiński
1 – Krzysztof Bodziony, Daniel Chyła, Łukasz Wójcik, Marcin Paczkowski
Klasyfikacja kanadyjska (bramki+asysty)
9 – Adam Duda (7+2)
7 – Mariusz Rybicki (4+3)
5 – Dawid Dzięgielewski (2+3)
3 – Konrad Wrzesiński (1+2)
2 – Krzysztof Bodziony (1+1), Kamil Dmowski (2+0)
1 – Daniel Chyła (0+1), Ernest Dzięcioł (0+1), Marcin Paczkowski (0+1), Łukasz Wójcik (0+1)
Kiedy strzelali?
1-15 – 2 bramki
16-30 – 3 bramki
31-45 – 3 bramki
46-60 – 1 bramka
61-75 – 5 bramek
76-90 – 5 bramek
Ogółem: 19 bramek (I połowa: 8; II połowa: 11)
Kiedy tracili?
1-15 – 4 bramki
16-30 – 3 bramki
31-45 – 5 bramek
46-60 – 5 bramek
61-75 – 4 bramki
76-90 – 7 bramek
90+ – 1 bramka
Ogółem: 29 bramek (I połowa: 12; II połowa: 17)
Jak strzelali?
Lewa noga – 6 bramek
Prawa – 9 bramek
Głowa – 4 bramki
Jak tracili?
Lewa – 13 bramek
Prawa – 12 bramek
Głowa – 3 bramki
+ 1 samobójcza – Chyła
Skąd strzelali?
Pole bramkowe – 5 bramek
Pole karne – 8 bramek
Zza pola karnego – 6 bramek
Skąd tracili?
Pole bramkowe – 13 bramek
Pole karne – 4 bramki
Zza pola karnego – 12 bramek
Minuty na boisku (kliknij aby powiększyć):
Jedenastka Pogoni wg minut:
Rafał Misztal – Konrad Wrzesiński, Rafał Zembrowski, Mateusz Żytko, Daniel Chyła – Dawid Dzięgielewski, Kamil Dmowski, Daniel Dybiec, Krzysztof Bodziony, Mariusz Rybicki – Adam Duda
Tabela po rundzie jesiennej:
Pos | Zespół | Mecze | Pkt | Z | R | P | Goals | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SEMP Pogoń Siedlce | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | ŁKS II Łódź | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | Błonianka Błonie | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | ŁKS Łochów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | Grom Kąkolewnica | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | Armia Żelków | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | Podlasie II Sokołów Podlaski | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | Polska U-17 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | Amazonka Wiśniew | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Avia Świdnik | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bizon Jeleniec | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Chrobry Głogów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Cresovia Siemiatycze | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Grodzisk Krzymosze | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Górnik Łęczna | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Hapoel Katamon Jerozolima | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Hetman Zamość | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Hutnik Huta Czechy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Jagiellonia Białystok | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Jastrząb Żeliszew | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | KS Wasilków | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Lech II Poznań | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Legia II Warszawa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
19 | Legia Warszawa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
20 | Legionovia Legionowo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
21 | Lewart Lubartów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22 | Lutnia Piszczac | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
23 | MKP Pogoń II Siedlce | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
24 | MKP Pogoń III Siedlce | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
25 | MKP Pogoń Siedlce | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
26 | MKS Polonia Warszawa (j) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
27 | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
28 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
29 | Motor Lublin | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
30 | Naprzód Skórzec | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
31 | Niwa Tęczki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
32 | Olimpia Elbląg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
33 | Olimpia Zambrów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
34 | Orlęta Radzyń Podlaski | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
35 | Orlęta Łuków | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
36 | Orzeł Unin | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
37 | Piast Gliwice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
38 | Pilica Białobrzegi | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
39 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
40 | Podlasie Biała Podlaska | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
41 | Podlasie Sokołów Podlaski | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
42 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
43 | Polesie Kock | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
44 | Polonia Warszawa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
45 | Promnik Gończyce | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
46 | Płomień Dębe Wielkie | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
47 | Resovia | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
48 | Ruch Brześć | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
49 | Rywal Ruchna | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
50 | Sokół Adamów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
51 | Sokół Ostróda | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
52 | Stal Mielec | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
53 | Start Gózd | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
54 | Sęp Żelechów | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
55 | ULKS Gołąbek | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
56 | Unia Skierniewice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
57 | Victoria II Sulejówek | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
58 | Victoria Sulejówek | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
59 | Watra Mrozy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
60 | Wektra Zbuczyn | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
61 | Widzew II Łódź | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
62 | Wigry Suwałki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
63 | Wisła Puławy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
64 | Wisła Płock | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
65 | Znicz Pruszków | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
66 | ŁDK Łosice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
67 | ŁKS Łomża | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
68 | ŁKS Łazy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
69 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
statystyki strzeleckie za SportSiedlce.pl